Track and Field Fixture Update
This athletics page is the first fixture update pushed into the website. The schedule below follows the provided athletics PDF exactly where the source is readable, with short labels like M/W expanded into clear category names such as Men / Women.
| Date | Session | Event | Category | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 April 2025 | Morning | 1500m | Men / Women | Finals | 8:10 AM |
| 11 April 2025 | Morning | 100m | Men / Women | Heats | 8:30 AM |
| 11 April 2025 | Morning | Discus Throw | Men | Finals | 8:45 AM |
| 11 April 2025 | Evening | Long Jump | Men | Finals | 4:15 PM |
| 11 April 2025 | Evening | Shot Put | Men | Finals | 4:45 PM |
| 11 April 2025 | Evening | 4x100m Relay | Men / Women | Heats/Finals | 5:15 PM |
| 11 April 2025 | Evening | 4x400m Relay | Men / Women | Heats/Finals | 5:40 PM |
| 12 April 2025 | Morning | 800m | Men / Women | Finals | 8:45 AM |
| 12 April 2025 | Morning | 200m | Men / Women | Heats | 9:00 AM |
| 12 April 2025 | Morning | Discus Throw | Women | Finals | 9:15 AM |
| 12 April 2025 | Evening | Shot Put | Women | Finals | 4:15 PM |
| 12 April 2025 | Evening | Long Jump | Women | Finals | 4:45 PM |
| 12 April 2025 | Evening | 400m | Men / Women | Heats | 5:15 PM |
| 12 April 2025 | Evening | 100m | Men / Women | Finals | 5:40 PM |
| 13 April 2025 | Morning | 3000m | Men / Women | Finals | 8:00 AM |
| 13 April 2025 | Morning | 200m | Men / Women | Finals | 8:15 AM |
| 13 April 2025 | Morning | 400m | Men / Women | Finals | 8:30 AM |
| 13 April 2025 | Morning | 4x400m Relay | Women | Finals | 9:00 AM |
| 13 April 2025 | Morning | Mixed Relay | Mixed | Finals | 9:15 AM |
Registration links are live, and more athletics details can be layered onto this page as soon as the remaining information is confirmed.
🏃 Open Registration