Men's Cricket Fixtures
The men's cricket fixture is now live on the site. The published sheet runs from Friday, 10 April 2026 through Monday, 13 April 2026, covering five Round 1 matches, four quarterfinals, two semifinals, and the grand finale.
| Match | Round | Fixture | Date | Time | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | Round 1 | ABES vs Echelon | 10 April 2026 | 12:00 Noon | 11:30 AM |
| Match 2 | Round 1 | GTBIT vs SSCBS | 10 April 2026 | 2:00 PM | 1:30 PM |
| Match 3 | Round 1 | NSUT vs OP Jindal | 11 April 2026 | 9:00 AM | 8:30 AM |
| Match 4 | Round 1 | NITJ vs Ashoka | 11 April 2026 | 10:30 AM | 10:00 AM |
| Match 5 | Round 1 | JSS vs SNU | 11 April 2026 | 12:00 Noon | 11:30 AM |
| QF 1 | Quarterfinal | GTBIT vs Rishiwood | 11 April 2026 | 1:30 PM | 1:00 PM |
| QF 2 | Quarterfinal | Winner of Match 3 vs Winner of Match 4 | 11 April 2026 | 3:00 PM | 2:30 PM |
| QF 3 | Quarterfinal | DTU vs CPJ | 12 April 2026 | 9:30 AM | 9:00 AM |
| QF 4 | Quarterfinal | ABES vs Winner of Match 5 | 12 April 2026 | 11:00 AM | 10:30 AM |
| SF 1 | Semifinal | Winner of QF1 vs Winner of QF3 | 12 April 2026 | 12:30 PM | 12:00 Noon |
| SF 2 | Semifinal | Winner of QF2 vs Winner of QF4 | 12 April 2026 | 2:00 PM | 1:30 PM |
| Grand Finale | Final | Winner of SF1 vs Winner of SF2 | 13 April 2026 | 9:30 AM | 9:00 AM |
Men's cricket fixtures are live from Friday, 10 April 2026 through the grand finale on Monday, 13 April 2026.
🏏 Register Your Team